
公司性質(zhì):供應(yīng)商 更新時(shí)間:2025-11-24 原產(chǎn)國(guó): Italy, 2017全年供應(yīng) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條 ,數(shù)據(jù)來(lái)源國(guó):Russia
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 7
總金額 13663.03
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190311 | 文件號(hào) | 10013160/110319/0044799 |
| 進(jìn)口商 | ООО "Мастак Центр" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7703638985 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 143006, Московская область, Одинцовский район, город Одинцово, Внуковская улица, дом 9 литер б, эт/пом/ком 1/I/46 | ||
| 供應(yīng)商 | KING TONY TOOLS CO. LTD. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 41467, HSI NAN ROAD, WU-JI SHIANG, TAICHUNG HSIEN, NO. 11, ALLEY 150, LANE 516, S | ||
| 制造商 | KING TONY TOOLS CO. LTD. | ||
| 通知人 | ООО "МАСТАК ЦЕНТР" | ||
| 通知人地址 | 143000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОДИНЦОВСКИЙ район, город ОДИНЦОВО, улица ВНУКОВСКАЯ, дом 9, ЛИ | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | taiwan,china | 裝貨國(guó) | Taiwan |
| 商品編碼 | 3926909709 | ||
| 商品描述 | ИЗДЕЛИЯ ИЗ ПЛАСТМАСС, С МАРКИРОВКОЙ KING TONY, : ПОДСТАВКА ДЛЯ ГАЙКОВЕРТА ПВХ ПОДСТАВКА ДЛЯ ОТВЕРТОК НА 114 ПРЕДМЕТОВ ПВХ譯 | ||
| 商品品牌 | KING TONY | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 30.2 | 毛重 | 36.7 |
| 成交方式 | FOB | ||
| 總價(jià)(USD) | 334.83 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 11.0871 |
-
6產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
13663.03總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
出口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170301 | 9403903000 | Italy | - | - | ||
| 20170301 | 9403901000 | Italy | - | - | ||
| 20170301 | 9403309900 | Italy | - | - | ||
| 20170301 | 9403903000 | Italy | - | - | ||
| 20170301 | 9403309100 | Italy | - | - | ||
| 20170301 | 7326909807 | Italy | - | - | ||
| 20170301 | 9403301900 | Italy | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)